Copa do Mundo 2010 - Eliminatórias Concacaf |
FASE FINAL Para ver os resultados das fases anteriores, navegue para a parte inferior da página |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRIMEIRA FASE (* Classificados) |
||||
JOGO No. | DATA | MANDANTE | X | VISITANTE |
01 | 06/02/2008 | Dominica | 1x1 | Barbados |
26/03/2008 | Barbados | 1x0 | Dominica | |
02 | 15/06/2008 | USA | 8x0 | Barbados |
22/06/2008 | Barbados | 0x1 | USA (*) | |
03 | 06/02/2008 | Ilhas Turks e Caicos | 2x1 | Santa Lucia |
26/03/2008 | Santa Lucia | 2x0 | Ilhas Turks e Caicos | |
04 | 14/06/2008 | Guatemala | 6x0 | Santa Lucia |
21/06/2008 | Santa Lucia | 1x3 | Guatemala (*) | |
05 | 03/02/2008 | Bermudas | 1x1 | Ilhas Cayman |
30/03/2008 | Ilhas Cayman | 1x3 | Bermudas | |
06 | 15/06/2008 | Trinidad-Tobago | 1x2 | Bermudas |
22/06/2008 | Bermudas | 0x2 | Trinidad-Tobago (*) | |
07 | 06/02/2008 | Aruba | 0x3 | Antígua e Barbuda |
26/03/2008 | Antígua e Barbuda | 1x0 | Aruba | |
08 | 17/06/2008 | Antígua e Barbuda | 3x4 | Cuba |
22/06/2008 | Cuba (*) | 4x0 | Antígua e Barbuda | |
09 | 06/02/2008 | Belize | 3x1 | São Cristóvão e Névis |
26/03/2008 | São Cristóvão e Névis | 1x1 | Belize | |
10 | 15/06/2008 | Belize | 0x2 | México |
21/06/2008 | México (*) | 7x0 | Belize | |
11 | 26/03/2008 | Bahamas | 1x1 | Ilhas Virgens Britânicas |
03/04/2008 | Ilhas Virgens Britânicas | 2x2 | Bahamas | |
12 | 15/06/2008 | Jamaica | 7x0 | Bahamas |
18/06/2008 | Bahamas | 0x6 | Jamaica (*) | |
13 |
26/03/2008 |
Rep. Dominicana | 0x0(*) | Porto Rico |
- | - | - | - | |
14 | 06/06/2008 | Honduras | 4x0 | Porto Rico |
14/06/2008 | Porto Rico | 2x2 | Honduras (*) | |
15 | 15/06/2008 | São Vicente-Granadinas | 0x3 | Canadá |
20/06/2008 | Canadá | 4x1 | São Vicente-Granadinas | |
16 | - | Canadá | x | Bye |
- | Bye | x | Canadá (*) | |
17 | 26/03/2008 | Granada | 10x0 | Ilhas Virgens Americanas |
- | - | - | - | |
18 | 14/06/2008 | Granada | 2x2 | Costa Rica |
21/06/2008 | Costa Rica (*) | 3x0 | Granada | |
19 | 26/03/2008 | Montserrat | 1x7 | Suriname |
- | - | - | - | |
20 | 14/06/2008 | Suriname | 1x0 | Guiana |
21/06/2008 | Guiana | 1x2 | Suriname (*) | |
21 | 06/02/2008 | El Salvador | 12x0 | Anguilla |
26/03/2008 | Anguilla | 0x4 | El Salvador | |
22 | 15/06/2008 | Panamá | 1x0 | El Salvador |
22/06/2008 | El Salvador (*) | 3x1 | Panamá | |
23 | 06/02/2008 | Nicarágua | 0x1 | Antilhas Holandesas |
26/03/2008 | Antilhas Holandesas | 2x0 | Nicarágua | |
24 | 15/06/2008 | Haiti | 0x0 | Antilhas Holandesas |
22/06/2008 | Antilhas Holandesas | 0x1 | Haiti (*) |
(*) Na prorrogação, Porto Rico 1x0 -